Список должников по состоянию на 11.09.2023г.
- Информация о материале
- Просмотров: 33
Список должников по состоянию на 11 сентября 2023 года, задолженность которых перед ООО «УК ДЭЗ «Брусчатый» превышает 2 месяца (без учета начислений за последний месяц).
г. Красногорск, улица Народного Ополчения, дом 2Б:
№ квартиры | Сумма долга, руб. |
10 | 83 953,76 |
48 | 10 224,27 |
50 | 10 583,71 |
54 | 18 599,79 |
66 | 11 599,89 |
81 | 11 279,77 |
90 | 13 664,24 |
102 | 12 284,31 |
111 | 10 335,65 |
119 | 79 136,27 |
133 | 13 354,13 |
143 | 11 830,41 |
150 | 194 874,25 |
174 | 18 150,97 |
177 | 30 170,86 |
201 | 16 337,96 |
203 | 14 072,51 |
219 | 10 102,13 |
291 | 34 567,91 |
310 | 28 254,41 |
319 | 75 734,51 |
320 | 13 039,76 |
321 | 31 970,24 |
333 | 23 826,69 |
334 | 14 731,43 |
343 | 21 372,72 |
348 | 13 554,70 |
370 | 18 681,13 |
372 | 10 723,87 |
403 | 10 383,85 |
435 | 18 815,78 |
442 | 15 946,15 |
447 | 10 051,00 |
450 | 10 900,10 |
452 | 10 994,72 |
462 | 18 951,83 |
465 | 28 359,12 |
467 | 11 516,52 |
468 | 11 247,64 |
474 | 13 497,96 |
483 | 13 774,71 |
491 | 20 313,30 |
516 | 13 792,84 |
560 | 15 963,07 |
576 | 12 693,30 |
610 | 11 750,82 |
Сумма задолженности составляет 1 105 964,96 руб.
г. Красногорск, улица Народного Ополчения, дом 2Б, подземный гараж:
№ машиноместа | Сумма долга, руб. |
- | - |
Сумма задолженности составляет 0 руб.
г. Красногорск, улица Народного Ополчения, дом 1:
№ квартиры | Сумма долга, руб. |
28 | 17 784,15 |
73 | 26 108,44 |
96 | 47 351,46 |
97 | 11 383,93 |
105 | 10 336,11 |
109 | 18 824,90 |
Сумма задолженности составляет 131 788,99 руб.
г. Красногорск, Центральный проезд, дом 3:
№ квартиры | Сумма долга, руб. |
11 | 10 229,12 |
52 | 10 897,38 |
97 | 21 097,07 |
107 | 12 714,53 |
159 | 174 305,26 |
179 | 11 836,09 |
187 | 12 504,11 |
208 | 118 083,11 |
41а | 10 668,69 |
52а | 15 457,11 |
Сумма задолженности составляет 397 792,47 руб.
г. Красногорск, ул. Лесная, дом 10:
№ квартиры | Сумма долга, руб. |
3 | 16 689,31 |
79 | 17 511,48 |
90 | 11 239,82 |
93 | 29 766,40 |
111 | 95 431,53 |
120 | 27 138,76 |
130 | 16 754,98 |
Сумма задолженности составляет 299 398,91 руб.
г. Красногорск, Центральный проезд, дом 1, стр.1, подземный гараж:
№ машиноместа | Сумма долга, руб. |
- | - |
Сумма задолженности составляет 0 руб.
По указанным квартирам будет произведено отключение горячей воды и ограничено поставка электроэнергии. Убедительная просьба в кратчайшие сроки погасить задолженность.