Список должников по состоянию на 19.06.2026г.
- Информация о материале
- Просмотров: 44
Список должников по состоянию на 19 июня 2026 года, задолженность которых перед ООО «УК ДЭЗ «Брусчатый» превышает 2 месяца (без учета начислений за последний месяц). Задолженность указана без учета пени.
г. Красногорск, улица Народного Ополчения, дом 2Б:
| № квартиры | Сумма долга, руб. |
| 10 | 64 854,24 |
| 33 | 25 302,64 |
| 50 | 12 424,48 |
| 62 | 22 653,39 |
| 73 | 19 316,34 |
| 77 | 15 380,72 |
| 105 | 25 111,49 |
| 113 | 10 524,84 |
| 119 | 86 315,93 |
| 133 | 19 670,56 |
| 150 | 109 950,38 |
| 160 | 13 462,65 |
| 174 | 23 206,46 |
| 188 | 63 277,95 |
| 219 | 17 839,56 |
| 240 | 17 817,31 |
| 286 | 13 327,32 |
| 302 | 46 000,00 |
| 320 | 16 774,72 |
| 334/1 | 51537,34 |
| 337 | 16 998,47 |
| 338 | 14 213,43 |
| 359 | 33 897,02 |
| 403 | 26 015,12 |
| 435 | 14 563,18 |
| 447 | 22 360,47 |
| 450 | 15 064,73 |
| 465 | 35 696,33 |
| 472 | 11 483,03 |
| 481 | 23 585,36 |
| 483 | 15 845,81 |
| 486 | 18 805,25 |
| 490 | 40 876,12 |
| 516 | 15 467,67 |
| 560 | 32 874,88 |
| 570 | 18 907,62 |
| 585 | 16 572,16 |
| 588 | 15 898,23 |
| 593 | 18 973,02 |
| 598 | 13 652,47 |
| 623 | 11 271,11 |
Сумма задолженности составляет 1 107 769,80 руб.
г. Красногорск, улица Народного Ополчения, дом 2Б, подземный гараж:
| № машиноместа | Сумма долга, руб. |
Сумма задолженности составляет 0 руб.
г. Красногорск, улица Народного Ополчения, дом 1:
| № квартиры | Сумма долга, руб. |
| 12 | 26 219,00 |
| 33 | 17 787,70 |
| 93 | 18 687,14 |
| 96 | 23 594,70 |
Сумма задолженности составляет 86 288,54 руб.
г. Красногорск, Центральный проезд, дом 3:
| № квартиры | Сумма долга, руб. |
| 1 | 21 930,52 |
| 8 | 15 518,91 |
| 60 | 22 396,69 |
| 77 | 11 943,79 |
| 91 | 14 732,13 |
| 133 | 29 647,69 |
| 16а | 13 938,02 |
| 170 | 40 765,91 |
| 173 | 18 164,01 |
| 176 | 17 767,49 |
| 206 | 16 524,78 |
| 25а | 16 444,50 |
| 32а | 10 852,46 |
| 41б | 24 256,14 |
Сумма задолженности составляет 274 883,04 руб.
г. Красногорск, ул. Лесная, дом 10:
| № квартиры | Сумма долга, руб. |
| 2 | 43 818,31 |
| 3 | 29 815,22 |
| 7 | 32 755,86 |
| 59 | 26 656,37 |
| 69 | 83 778,69 |
| 100 | 25 952,13 |
| 108 | 29 209,09 |
| 111 | 19 091,25 |
| 130 | 36 732,56 |
| 112_А | 31 385,18 |
Сумма задолженности составляет 359 194,66 руб.
г. Красногорск, Центральный проезд, дом 1, стр.1, подземный гараж:
| № машиноместа | Сумма долга, руб. |
| 23 | 62 787,28 |
| 44 | 25 378,58 |
| 1 | 62 659,17 |
| 59 | 13 779,83 |
| 80 | 34 266,70 |
Сумма задолженности составляет 198 871,56 руб.
По указанным квартирам будет произведено отключение горячей воды и ограничено поставка электроэнергии. Убедительная просьба в кратчайшие сроки погасить задолженность.
Новости ООО «УК ДЭЗ «Брусчатый» в формате RSS