Список должников по состоянию на 19.07.2022г.
- Информация о материале
- Просмотров: 32
Список должников по состоянию на 19 июля 2022 года, задолженность которых перед ООО «УК ДЭЗ «Брусчатый» превышает 2 месяца (без учета начислений за июль 2022г.).
г. Красногорск, улица Народного Ополчения, дом 2Б:
№ квартиры | Сумма долга, руб. |
6 | 38237,64 |
7 | 73057 |
10 | 100095,11 |
15 | 11056,15 |
22 | 16891,61 |
40 | 22555,37 |
62 | 13043,78 |
119 | 39086,4 |
120 | 7176,31 |
133 | 26837,47 |
150 | 158183,77 |
177 | 36684,45 |
188 | 14420,74 |
199 | 17733,77 |
200 | 3163,81 |
201 | 4168,96 |
219 | 20301,11 |
241 | 13832,28 |
291 | 29623,13 |
306 | 20008,57 |
312 | 20827,54 |
320 | 33143,59 |
359 | 10077,08 |
362 | 9274,96 |
370 | 20010,86 |
398 | 10711,48 |
403 | 12917,5 |
421 | 16780,25 |
435 | 52092,94 |
452 | 22168,83 |
465 | 30249,81 |
467 | 20439,73 |
484 | 39449,59 |
486 | 18077,21 |
512 | 22535,14 |
522 | 61017,57 |
529 | 15873,65 |
538 | 14674,34 |
548 | 9050,54 |
556 | 11786,41 |
576 | 6014,63 |
610 | 21977,25 |
Сумма задолженности составляет 1 145 308,33 руб.
г. Красногорск, улица Народного Ополчения, дом 2Б, подземная автостоянка:
№ машиноместа | Сумма долга, руб. |
103м | 5319,11 |
160м | 3776,83 |
167м | 2855,97 |
211м | 4289,47 |
212м | 4455,51 |
Сумма задолженности составляет 20 696,89 руб.
г. Красногорск, улица Народного Ополчения, дом 1:
№ квартиры | Сумма долга, руб. |
12 | 13693,97 |
25 | 8990,51 |
41 | 12601,48 |
42 | 9745,23 |
47 | 5259,75 |
52 | 15461,5 |
55 | 6034,28 |
59 | 32149,7 |
109 | 22275,35 |
114 | 12158,13 |
2нп | 26615,94 |
4нп | 8287,41 |
Сумма задолженности составляет 173 273,25 руб.
г. Красногорск, Центральный проезд, дом 3:
№ квартиры | Сумма долга, руб. |
7 | 15921,95 |
73б | 1983,85 |
66 | 17245,57 |
107 | 13645,91 |
115 | 19750,28 |
143 | 6572,74 |
159 | 45295,34 |
162 | 10549,3 |
173 | 10529,1 |
188 | 24845,55 |
194 | 18138,52 |
195 | 12406,77 |
198 | 4519,89 |
206 | 16494,44 |
208 | 46547,23 |
1нп | 51037,28 |
8нп | 1020,66 |
Сумма задолженности составляет 316 504,38 руб.
г. Красногорск, ул. Лесная, дом 10:
№ квартиры | Сумма долга, руб. |
2 | 44684,61 |
7 | 23974,53 |
39 | 13305,49 |
56 | 39320,85 |
58 | 21930,24 |
59 | 26544,37 |
64 | 12610,47 |
65 | 36902,66 |
71 | 8256,85 |
93 | 22701,83 |
97 | 20218,02 |
98 | 15877,59 |
103 | 8000,00 |
108 | 24151,84 |
111 | 30992,65 |
112 | 67891,56 |
120 | 28270,43 |
131 | 27481,51 |
Сумма задолженности составляет 473 115,50 руб.
Красным цветом отмечены квартиры, на собственников которых подаются или поданы документы в суд.
Лиловым цветом отмечены квартиры, на собственников которых поданы документы в службу судебных приставов.
По указанным квартирам будет произведено отключение горячей воды и ограничено поставка электроэнергии. Убедительная просьба в кратчайшие сроки погасить задолженность.