Список должников по состоянию на 19.08.2024г.

Список должников по состоянию на 20 мая 2024 года, задолженность которых перед ООО «УК ДЭЗ «Брусчатый» превышает 2 месяца (без учета начислений за последний месяц). Задолженность указана без учета пени.

г. Красногорск, улица Народного Ополчения, дом 2Б:

№ квартиры Сумма долга, руб.
10 69 595,65
37 8 428,12
64 6 494,16
81 4 446,68
87 11 685,97
119 10 954,08
133 13 717,85
143 21 162,12
150 121 144,69
183 18 634,22
222 4 959,57
263 21 682,81
291 57 105,49
310 14 061,41
320 17 004,57
334 44 240,44
334 7 082,53
343 17 912,39
354 12 271,10
435 44 844,01
442 19 387,26
452 11 241,14
486 8 860,65
493 48 872,26
516 21 556,61
548 9 094,83
13нп 10 706,86

Сумма задолженности составляет 657 147,47 руб.

г. Красногорск, улица Народного Ополчения, дом 2Б, подземный гараж:

№ машиноместа Сумма долга, руб.
28 722,88
13м 3 226,19
27м 28 722,89
34м 3 226,19
41м 1 771,46
107м 1 995,69
108м 1 996,39
110м 2 090,20
111м 2 090,20
117м 9 496,52
119м 2 066,69
121м 2 024,52
122м 2 024,52
168м 1 841,74
169м 1 771,46
170м 1 841,74
179м 3 293,87
211м 12 602,81
212м 13 090,66
228м 2 193,22

Сумма задолженности составляет 126 089,84 руб.

г. Красногорск, улица Народного Ополчения, дом 1:

№ квартиры Сумма долга, руб.
12 46 787,05
85 22 772,47
118 5 950,25
4нп 14 056,56

Сумма задолженности составляет 89 566,33 руб.

г. Красногорск, Центральный проезд, дом 3:

№ квартиры Сумма долга, руб.
20 6 485,20
68 4 186,41
97 36 517,33
107 20 509,15
156 40 372,97
159 219 958,48
16а 7 794,35
172 10 632,33
173 7 228,80
194 24 733,40
195 29 981,27
208 160 829,66
37б 32 629,48
3нп 13 831,12
68а 3 439,19
68б 3 593,74

Сумма задолженности составляет 622 722,88 руб.

г. Красногорск, ул. Лесная, дом 10:

№ квартиры Сумма долга, руб.
3 13 545,74
7 63 745,96
41 3 845,71
45 12 440,03
64 8 878,94
69 18 651,60
74 7 499,60
83 13 162,26
93 59 312,57
96 16 703,02
108 8 932,73
111 138 011,58
120 11 023,06
130 29 118,58

Сумма задолженности составляет 404 871,38 руб.

г. Красногорск, Центральный проезд, дом 1, стр.1, подземный гараж:

№ машиноместа Сумма долга, руб.
14мм 26 856,38
15мм 26 855,38
16мм 26 856,38
17мм 26 777,73
23мм 54 267,56
26мм 31 037,86
44мм 32 670,29
51мм 13 398,95
76мм 11 410,48
111мм 31 761,52

Сумма задолженности составляет 281 892,53 руб.

По указанным квартирам будет произведено отключение горячей воды и ограничено поставка электроэнергии. Убедительная просьба в кратчайшие сроки погасить задолженность.