Список должников по состоянию на 20.01.2026г.
- Информация о материале
- Просмотров: 33
Список должников по состоянию на 20 января 2026 года, задолженность которых перед ООО «УК ДЭЗ «Брусчатый» превышает 2 месяца (без учета начислений за последний месяц). Задолженность указана без учета пени.
г. Красногорск, улица Народного Ополчения, дом 2Б:
| № квартиры | Сумма долга, руб. |
| 10 | 88 664,48 |
| 66 | 27 102,73 |
| 77 | 13 519,46 |
| 107 | 18 183,26 |
| 114 | 10 515,11 |
| 119 | 70 474,28 |
| 161 | 65 083,13 |
| 173 | 11 910,82 |
| 174 | 11 672,28 |
| 183 | 58 934,63 |
| 188 | 54 943,15 |
| 219 | 22 301,78 |
| 222 | 8 144,02 |
| 302 | 29 012,62 |
| 310 | 14 302,45 |
| 320 | 20 546,92 |
| 323 | 17 094,99 |
| 372 | 20 078,37 |
| 447 | 17 819,86 |
| 461 | 12 343,70 |
| 465 | 36 138,21 |
| 466 | 11 134,43 |
| 481 | 16 559,41 |
| 485 | 20 000,00 |
| 490 | 49 326,52 |
| 493 | 4 253,46 |
| 493 | 3 886,85 |
| 526 | 13 483,91 |
| 538 | 10 154,71 |
| 542 | 15 980,19 |
| 570 | 37 204,67 |
| 598 | 26 045,32 |
Сумма задолженности составляет 836 815,72 руб.
г. Красногорск, улица Народного Ополчения, дом 2Б, подземный гараж:
| № машиноместа | Сумма долга, руб. |
| 113 | 5 239,61 |
| 229 | 4 963,74 |
Сумма задолженности составляет 10 203,35 руб.
г. Красногорск, улица Народного Ополчения, дом 1:
| № квартиры | Сумма долга, руб. |
| 32 | 34 547,48 |
| 39 | 18 113,37 |
| 48 | 31 833,18 |
| 101 | 35 924,97 |
| 4нп | 72 883,91 |
Сумма задолженности составляет 193 302,91 руб.
г. Красногорск, Центральный проезд, дом 3:
| № квартиры | Сумма долга, руб. |
| 52 | 11 386,12 |
| 60 | 21 564,71 |
| 76 | 1 643,09 |
| 115 | 25 857,89 |
| 118 | 15 396,53 |
| 170 | 25 598,65 |
| 173 | 20 388,11 |
| 25а | 20 641,43 |
| 41б | 13 887,50 |
| 61а | 7 430,28 |
| 72б | 8 785,74 |
Сумма задолженности составляет 172 580,05 руб.
г. Красногорск, ул. Лесная, дом 10:
| № квартиры | Сумма долга, руб. |
| 14 | 6 295,26 |
| 15 | 6 295,21 |
| 16 | 6 295,21 |
| 17 | 6 282,87 |
| 18 | 9 652,62 |
| 23 | 41 128,57 |
| 51 | 37 546,87 |
| 68 | 6 444,54 |
| 80 | 12 905,39 |
| 96 | 6 743,29 |
| 115 | 9 690,64 |
Сумма задолженности составляет 149 280,47 руб.
г. Красногорск, Центральный проезд, дом 1, стр.1, подземный гараж:
| № машиноместа | Сумма долга, руб. |
| 3 | 33 486,08 |
| 7 | 29 968,92 |
| 69 | 57 475,90 |
| 108 | 26 530,38 |
| 121 | 19 688,46 |
Сумма задолженности составляет 167 149,74 руб.
По указанным квартирам будет произведено отключение горячей воды и ограничено поставка электроэнергии. Убедительная просьба в кратчайшие сроки погасить задолженность.
Новости ООО «УК ДЭЗ «Брусчатый» в формате RSS