Список должников по состоянию на 20.05.2026г.

Список должников по состоянию на 20 мая 2026 года, задолженность которых перед ООО «УК ДЭЗ «Брусчатый» превышает 2 месяца (без учета начислений за последний месяц). Задолженность указана без учета пени.

г. Красногорск, улица Народного Ополчения, дом 2Б:

№ квартиры Сумма долга, руб.
10 118 812,35
12 12 678,16
26 24 232,13
37 26 361,37
62 16 531,17
64 28 847,37
66 29 727,92
105 20 104,37
114 27 137,65
119 75 189,93
150 109 652,82
160 19 309,17
174 18 780,98
188 61 937,21
240 21 586,95
302 61 867,53
310 13 861,94
334/1 51 387,24
334 11 633,11
350 14 021,22
359 25 181,64
403 17 730,63
406 14 100,68
421 12 978,57
457 22 002,44
465 27 636,27
486 15 057,12
490 33 743,08
509 20 888,54
526 20 416,70
527 22 142,13
569 13 287,26
576 16 942,70
585 18 864,10

Сумма задолженности составляет 1 044 632,45 руб.

г. Красногорск, улица Народного Ополчения, дом 2Б, подземный гараж:

№ машиноместа Сумма долга, руб.
13 6 426,36
107 6 200,87
108 6 200,87
129 8 812,67
137 8 940,38
193 10 542,90
211 9 299,16
212 7 769,66
229 6 085,90

Сумма задолженности составляет 70 278,77 руб.

г. Красногорск, улица Народного Ополчения, дом 1:

№ квартиры Сумма долга, руб.
12 47 540,87
24 17 000,00
30 20 631,27
39 35 577,93
73 56 817,33
93 22 953,37
96 17 588,01
4нп 25 097,43

Сумма задолженности составляет 243 206,21 руб.

г. Красногорск, Центральный проезд, дом 3:

№ квартиры Сумма долга, руб.
1 14 962,06
7 31 203,00
8 12 439,64
25 9 485,11
52 46 159,49
65 21 571,58
118 24 823,88
133 33 242,42
162 5 867,10
16а 10 797,20
16б 4 152,28
170 33 023,84
178 20 646,97
187 12 068,06
206 16 927,66
20а 5 898,23
25а 14 673,74
33а 8 162,68
41а 6 695,68
41б 21 694,75
52а 21 560,17
72б 9 296,18
73а 7 032,06
10нп 8 190,95

Сумма задолженности составляет 400 574,73 руб.

г. Красногорск, ул. Лесная, дом 10:

№ квартиры Сумма долга, руб.
2 27 640,18
3 42 968,29
7 25 859,76
64 18 276,35
69 82 844,11
73 46 449,19
102 21 751,80
125 29 150,47
126 26 214,31
130 31 319,98
112_А 29 515,19

Сумма задолженности составляет 381 989,63 руб.

г. Красногорск, Центральный проезд, дом 1, стр.1, подземный гараж:

№ машиноместа Сумма долга, руб.
14 6 326,96
15 6 326,87
16 6 326,87
17 6 318,39
23 59 140,17
43 6 219,62
44 22 048,44
51 58 559,68
62 6 318,03
80 30 660,07
87 6 540,28
14 6 387,74
115 9 559,30

Сумма задолженности составляет 230 732,42 руб.

По указанным квартирам будет произведено отключение горячей воды и ограничено поставка электроэнергии. Убедительная просьба в кратчайшие сроки погасить задолженность.