Список должников по состоянию на 20.07.2026г.
- Информация о материале
- Просмотров: 60
Список должников по состоянию на 20 июля 2026 года, задолженность которых перед ООО «УК ДЭЗ «Брусчатый» превышает 2 месяца (без учета начислений за последний месяц). Задолженность указана без учета пени.
г. Красногорск, улица Народного Ополчения, дом 2Б:
| № квартиры | Сумма долга, руб. |
| 10 | 47 527,28 |
| 24 | 10 804,44 |
| 37 | 11 611,48 |
| 50 | 15 629,15 |
| 113 | 20 255,80 |
| 114 | 8 913,94 |
| 116 | 7 988,08 |
| 119 | 94 979,75 |
| 133 | 24 972,86 |
| 150 | 111 176,13 |
| 174 | 20 992,89 |
| 177 | 9 521,56 |
| 188 | 67 034,05 |
| 189 | 16 849,28 |
| 198 | 12 357,91 |
| 219 | 22 404,58 |
| 302 | 49 517,06 |
| 323 | 11 793,88 |
| 330 | 17 972,06 |
| 334 | 25 145,21 |
| 334/1 | 51537,34 |
| 337 | 22 666,33 |
| 385 | 12 593,46 |
| 447 | 59 056,88 |
| 465 | 14 955,00 |
| 474 | 17 580,80 |
| 481 | 28 700,02 |
| 485 | 14 527,44 |
| 486 | 21 897,19 |
| 490 | 21 938,37 |
| 531 | 9 130,09 |
| 552 | 18 225,49 |
| 570 | 25 785,03 |
| 576 | 11 875,14 |
| 593 | 15 974,20 |
Сумма задолженности составляет 953 890,17 руб.
г. Красногорск, улица Народного Ополчения, дом 2Б, подземный гараж:
| № машиноместа | Сумма долга, руб. |
| 13м | 6 118,70 |
| 27м | 2 934,36 |
| 34м | 6 087,29 |
| 45м | 3 375,27 |
| 47м | 3 375,27 |
| 67м | 3 052,69 |
| 131м | 2 863,25 |
| 139м | 2 928,05 |
| 151м | 3 377,46 |
| 159м | 2 995,91 |
| 168м | 2 688,11 |
| 169м | 2 585,51 |
| 170м | 2 688,11 |
| 211м | 3 268,14 |
| 212м | 3 406,33 |
Сумма задолженности составляет 51 744,45 руб.
г. Красногорск, улица Народного Ополчения, дом 1:
| № квартиры | Сумма долга, руб. |
| 7 | 7 654,65 |
| 12 | 30 861,65 |
| 39 | 20 641,89 |
| 47 | 11 158,19 |
| 61 | 14 901,76 |
| 93 | 12 701,78 |
| 101 | 14 910,25 |
| 4нп | 23 114,29 |
Сумма задолженности составляет 135 944,46 руб.
г. Красногорск, Центральный проезд, дом 3:
| № квартиры | Сумма долга, руб. |
| 5 | 18 135,78 |
| 7 | 22 752,70 |
| 8 | 22 236,03 |
| 25 | 4 312,37 |
| 159 | 18 396,19 |
| 162 | 10 778,19 |
| 16а | 16 013,01 |
| 170 | 27 947,06 |
| 173 | 23 329,72 |
| 194 | 15 139,27 |
| 195 | 15 399,37 |
| 200 | 7 183,26 |
| 206 | 20 732,81 |
| 20а | 5 271,76 |
| 25а | 21 943,29 |
| 32а | 15 410,92 |
| 41б | 22 346,49 |
| 61а | 6 256,32 |
Сумма задолженности составляет 293 584,54 руб.
г. Красногорск, ул. Лесная, дом 10:
| № квартиры | Сумма долга, руб. |
| 2 | 58 083,82 |
| 5 | 11 475,82 |
| 6 | 23 454,33 |
| 7 | 38 084,90 |
| 39 | 12 346,28 |
| 69 | 41 366,85 |
| 78 | 15 726,55 |
| 94 | 15 564,70 |
| 111 | 10 839,04 |
| 113 | 10 608,63 |
| 130 | 36 464,11 |
| 112_А | 33 088,48 |
Сумма задолженности составляет 307 103,51 руб.
г. Красногорск, Центральный проезд, дом 1, стр.1, подземный гараж:
| № машиноместа | Сумма долга, руб. |
| 10 | 9 629,96 |
| 23 | 63 357,96 |
| 25 | 6 549,26 |
| 33 | 6 549,26 |
| 36 | 9 629,96 |
| 43 | 12 501,46 |
| 44 | 28 796,47 |
| 45 | 6 220,78 |
| 57 | 6 391,12 |
| 80 | 37 957,21 |
Сумма задолженности составляет 187 583,44 руб.
По указанным квартирам будет произведено отключение горячей воды и ограничено поставка электроэнергии. Убедительная просьба в кратчайшие сроки погасить задолженность.
Новости ООО «УК ДЭЗ «Брусчатый» в формате RSS