Список должников по состоянию на 20.08.2026г.

Список должников по состоянию на 20 августа 2026 года, задолженность которых перед ООО «УК ДЭЗ «Брусчатый» превышает 2 месяца (без учета начислений за последний месяц). Задолженность указана без учета пени.

г. Красногорск, улица Народного Ополчения, дом 2Б:

№ квартиры Сумма долга, руб.
64 9 345,40
66 21 404,99
119 66 318,83
120 7 524,95
150 106 796,50
174 12 794,89
177 11 618,05
188 68 998,34
265 11 967,74
286 7 059,12
302 54 248,12
304 19 598,95
309 10 537,99
310 10 225,92
354 11 541,07
435 11 207,15
465 20 970,84
481 17 014,51
483 10 776,17
493 5 868,21
526 14 793,38
527 16 471,08
529 12 054,44
531 13 508,52
593 15 809,26
610 7 803,67

Сумма задолженности составляет 576 258,09 руб.

г. Красногорск, улица Народного Ополчения, дом 2Б, подземный гараж:

№ машиноместа Сумма долга, руб.
4 2 690,70
7 2 696,57
13 7 490,55
25 2 699,26
28 2 696,57
34 7 458,87
81 2 747,10
82 2 747,10
86 2 634,22
107 2 703,71
108 2 703,71
151 4 708,65
168 3 933,73
169 3 783,59
170 3 933,73
211 4 746,67
212 4 964,03

Сумма задолженности составляет 65 338,76 руб.

г. Красногорск, улица Народного Ополчения, дом 1:

№ квартиры Сумма долга, руб.
24 14 376,69
30 16 914,17
42 8 116,32
73 28 659,60
93 18 689,99
96 8 790,71
101 21 343,33
120 9 722,19

Сумма задолженности составляет 126 613,00 руб.

г. Красногорск, Центральный проезд, дом 3:

№ квартиры Сумма долга, руб.
7 26 996,16
8 30 300,64
65 6 800,21
71 10 854,36
97 27 458,39
133 16 317,15
16а 23 293,68
172 10 189,12
178 19 826,84
188 21 371,94
194 22 416,46
195 26 492,50
200 10 414,51
205 7 818,69
41а 2 288,16
41б 24 811,87
61а 9 898,56
64а 11 956,86

Сумма задолженности составляет 309 506,10 руб.

г. Красногорск, ул. Лесная, дом 10:

№ квартиры Сумма долга, руб.
- -

Сумма задолженности составляет 0 руб.

г. Красногорск, Центральный проезд, дом 1, стр.1, подземный гараж:

№ машиноместа Сумма долга, руб.
01 6 368,02
23 67 108,84
44 32 294,99
57 9 601,47
69 6 389,54
76 6 212,98
78 6 388,53
79 6 320,75
80 11 594,66

Сумма задолженности составляет 152 279,78 руб.

По указанным квартирам будет произведено отключение горячей воды и ограничено поставка электроэнергии. Убедительная просьба в кратчайшие сроки погасить задолженность.