Список должников по состоянию на 20.09.2026г.
- Информация о материале
- Просмотров: 37
Список должников по состоянию на 20 сентября 2026 года, задолженность которых перед ООО «УК ДЭЗ «Брусчатый» превышает 2 месяца (без учета начислений за последний месяц). Задолженность указана без учета пени.
г. Красногорск, улица Народного Ополчения, дом 2Б:
| № квартиры | Сумма долга, руб. |
| 64 | 12 078,74 |
| 66 | 27 397,18 |
| 77 | 12 726,16 |
| 119 | 68 877,26 |
| 150 | 104 235,64 |
| 161 | 10 725,7 |
| 177 | 9 993,88 |
| 180 | 8 620,19 |
| 188 | 72 944,06 |
| 240 | 10 423,65 |
| 265 | 10 365,88 |
| 302 | 58 993,47 |
| 309 | 15 578,76 |
| 310 | 14 642,53 |
| 333 | 12 584,73 |
| 334 | 11 224,48 |
| 334 | 52 299,81 |
| 359 | 13 143,53 |
| 406 | 8 056,99 |
| 465 | 20 368,00 |
| 486 | 7 149,24 |
| 516 | 13 633,71 |
| 526 | 18 703,89 |
| 552 | 14 082,89 |
| 570 | 13 296,14 |
Сумма задолженности составляет 622 146,51 руб.
г. Красногорск, улица Народного Ополчения, дом 2Б, подземный гараж:
| № машиноместа | Сумма долга, руб. |
| 3 | 2 729,24 |
| 4 | 4 075,51 |
| 13 | 8 912,32 |
| 24 | 2 729,24 |
| 25 | 4 084,07 |
| 34 | 8 880,18 |
| 86 | 3 989,96 |
| 107 | 4 078,82 |
| 108 | 4 078,82 |
| 168 | 5 216,65 |
| 169 | 5 017,55 |
| 170 | 5 216,65 |
Сумма задолженности составляет 59 009,01 руб.
г. Красногорск, улица Народного Ополчения, дом 1:
| № квартиры | Сумма долга, руб. |
| 12 | 13 833,45 |
| 24 | 14 896,64 |
| 30 | 26 160,07 |
| 33 | 13 611,15 |
| 50 | 7 777,64 |
| 59 | 10 321,14 |
| 96 | 13 248,22 |
| нп. 4 | 16 502,31 |
Сумма задолженности составляет 116 350,62 руб.
г. Красногорск, Центральный проезд, дом 3:
| № квартиры | Сумма долга, руб. |
| 7 | 13 151,36 |
| 65 | 13 265,00 |
| 91 | 14 455,66 |
| 97 | 36 300,88 |
| 107 | 8 964,51 |
| 125 | 6 641,59 |
| 162 | 4 698,45 |
| 16а | 23 943,43 |
| 172 | 16 699,82 |
| 206 | 12 113,59 |
| 25а | 12 496,09 |
| 32а | 6 632,42 |
| 41б | 27 556,42 |
| 44а | 6 783,69 |
| 64а | 19 422,60 |
Сумма задолженности составляет 223 125,51 руб.
г. Красногорск, ул. Лесная, дом 10:
| № квартиры | Сумма долга, руб. |
| 3 | 23 191,65 |
| 7 | 12 639,55 |
| 31 | 11 381,26 |
| 59 | 13 078,54 |
| 102 | 8 911,32 |
| 108 | 15 016,04 |
| 125 | 16 749,72 |
| 126 | 19 177,90 |
| 130 | 8 508,62 |
Сумма задолженности составляет 128 654,60 руб.
г. Красногорск, Центральный проезд, дом 1, стр.1, подземный гараж:
| № машиноместа | Сумма долга, руб. |
|
25 |
6 594,27 |
|
33 |
6 594,27 |
|
57 |
12 844,93 |
|
62 |
6 319,24 |
|
69 |
9 601,65 |
|
76 |
9 336,19 |
|
78 |
9 600,64 |
|
80 |
14 795,55 |
|
114 |
6 389,07 |
Сумма задолженности составляет 82 075,81 руб.
По указанным квартирам будет произведено отключение горячей воды и ограничено поставка электроэнергии. Убедительная просьба в кратчайшие сроки погасить задолженность.
Новости ООО «УК ДЭЗ «Брусчатый» в формате RSS