Список должников по состоянию на 20.10.2025г.

Список должников по состоянию на 20 октября 2025 года, задолженность которых перед ООО «УК ДЭЗ «Брусчатый» превышает 2 месяца (без учета начислений за последний месяц). Задолженность указана без учета пени.

г. Красногорск, улица Народного Ополчения, дом 2Б:

№ квартиры Сумма долга, руб.
10 102 601,03
62 25 626,91
73 17 236,57
107 14 155,41
119 38 489,08
150 134 353,45
161 36 992,25
177 15 542,85
183 39 418,38
188 38 412,71
205 8 523,05
302 12 705,70
310 20 374,28
320 27 467,57
334 131 478,48
354 14 959,86
359 22 620,33
363 13 836,83
403 12 005,24
435 13 798,88
465 21 008,10
490 22 258,45
493 7 974,11
516 59 988,50
521 31 263,89
526 7 318,45
538 6 534,68
551 6 419,27
560 77 334,61
570 21 529,23
576 2 890,91
585 11 901,39

Сумма задолженности составляет 1 017 020,45 руб.

г. Красногорск, улица Народного Ополчения, дом 2Б, подземный гараж:

№ машиноместа Сумма долга, руб.
8 143,21
4 842,78
27м 8 143,20
28м 4 842,77
131м 6 658,03
39м 5 983,15
211м 8 877,13
212м 20 440,73
229м 23 665,63

Сумма задолженности составляет 91 596,63 руб.

г. Красногорск, улица Народного Ополчения, дом 1:

№ квартиры Сумма долга, руб.
12 22 586,52
33 23 095,87
47 7 804,80
96 5 685,74
101 3 805,37
115 9 267,95
120 9 062,11
125 1 845,93
4нп 23 643,97

Сумма задолженности составляет 106 798,26 руб.

г. Красногорск, Центральный проезд, дом 3:

№ квартиры Сумма долга, руб.
20 11 824,74
65 24 328,35
75 3 310,77
16а 37 769,02
170 3 458,10
172 24 462,50
173 18 700,22
194 41 220,37
195 43 840,95
206 9 038,51
41б 14 135,10
61а 5 144,40
72б 15 502,38
93а 1 936,83
125а 8 255,18

Сумма задолженности составляет 262 927,42 руб.

г. Красногорск, ул. Лесная, дом 10:

№ квартиры Сумма долга, руб.
2 141 019,74
3 16 357,42
31 15 484,23
69 42 556,96
83 17 761,86
108 15 531,30
113 18 999,49

Сумма задолженности составляет 267 711,00 руб.

г. Красногорск, Центральный проезд, дом 1, стр.1, подземный гараж:

№ машиноместа Сумма долга, руб.
23мм 48 231,83
25мм 6 693,80
26мм 64 270,42
33мм 6 693,80
43мм 16 010,83
44мм 16 282,32
45мм 9 467,72
51мм 26 093,89
57мм 6 533,80
62мм 6 428,94
68мм 6 428,94
74мм 6 280,88
96мм 6 693,79
99мм 6 533,79
106мм 6 280,88
115мм 6 428,93

Сумма задолженности составляет 245 354,56 руб.

По указанным квартирам будет произведено отключение горячей воды и ограничено поставка электроэнергии. Убедительная просьба в кратчайшие сроки погасить задолженность.