Список должников по состоянию на 20.10.2026г.
- Информация о материале
- Просмотров: 11
Список должников по состоянию на 20 октября 2026 года, задолженность которых перед ООО «УК ДЭЗ «Брусчатый» превышает 2 месяца (без учета начислений за последний месяц). Задолженность указана без учета пени.
г. Красногорск, улица Народного Ополчения, дом 2Б:
| № квартиры | Сумма долга, руб. |
| 23 | 6 779,94 |
| 62 | 11 350,10 |
| 64 | 14 853,24 |
| 116 | 7 258,08 |
| 119 | 67 576,25 |
| 133 | 11 195,47 |
| 188 | 74 547,82 |
| 198 | 11 149,34 |
| 219 | 10 112,80 |
| 257 | 9 090,75 |
| 265 | 14 025,91 |
| 284 | 5 608,42 |
| 302 | 63 991,53 |
| 304 | 26 121,78 |
| 310 | 19 403,72 |
| 334 | 16 836,39 |
| 337 | 11 884,52 |
| 359 | 19 725,58 |
| 372 | 16 954,30 |
| 435 | 9 582,93 |
| 447 | 43 223,47 |
| 483 | 13 620,85 |
| 486 | 10 690,43 |
| 516 | 19 699,53 |
| 538 | 8 533,08 |
| 570 | 19 785,53 |
| 598 | 13 040,40 |
| 607 | 8 265,77 |
Сумма задолженности составляет 564 907,93 руб.
г. Красногорск, улица Народного Ополчения, дом 2Б, подземный гараж:
| № машиноместа | Сумма долга, руб. |
| 4 | 5 418,76 |
| 13 | 6 240,74 |
| 25 | 5 427,32 |
| 34 | 6 208,00 |
| 86 | 5 305,01 |
| 107 | 5 412,66 |
| 108 | 5 412,66 |
| 113 | 3 860,99 |
Сумма задолженности составляет 43 286,14 руб.
г. Красногорск, улица Народного Ополчения, дом 1:
| № квартиры | Сумма долга, руб. |
| 11 | 6 510,60 |
| 12 | 19 939,16 |
| 30 | 38 001,48 |
| 50 | 11 156,94 |
| 75 | 32 926,29 |
| 96 | 17 383,71 |
| 4нп | 25 243,36 |
Сумма задолженности составляет 151 161,54 руб.
г. Красногорск, Центральный проезд, дом 3:
| № квартиры | Сумма долга, руб. |
| 1 | 10 190,74 |
| 44 | 6 374,70 |
| 48 | 9 005,28 |
| 65 | 19 617,93 |
| 74 | 9 436,08 |
| 97 | 43 798,99 |
| 107 | 12 730,87 |
| 128 | 8 589,75 |
| 133 | 15 627,14 |
| 159 | 19 462,77 |
| 162 | 6 634,67 |
| 16а | 26 078,06 |
| 172 | 22 163,85 |
| 187 | 11 164,22 |
| 194 | 15 048,36 |
| 25а | 18 804,21 |
| 41б | 16 000,00 |
| 44а | 10 037,67 |
| 101а | 8 345,54 |
Сумма задолженности составляет 289 110,83 руб.
г. Красногорск, ул. Лесная, дом 10:
| № квартиры | Сумма долга, руб. |
| 7 | 15 142,42 |
| 31 | 17 004,44 |
| 59 | 19 527,37 |
| 102 | 14 093,86 |
| 130 | 13 392,10 |
Сумма задолженности составляет 79 160,19 руб.
г. Красногорск, Центральный проезд, дом 1, стр.1, подземный гараж:
| № машиноместа | Сумма долга, руб. |
| 25 | 9 903,79 |
| 26 | 6 319,94 |
| 33 | 9 903,79 |
| 51 | 6 931,79 |
| 57 | 16 137,19 |
| 60 | 6 389,81 |
| 62 | 9 493,21 |
| 80 | 18 039,83 |
| 111 | 6 389,82 |
| 114 | 9 598,14 |
| 115 | 9 493,21 |
Сумма задолженности составляет 108 600,52 руб.
По указанным квартирам будет произведено отключение горячей воды и ограничено поставка электроэнергии. Убедительная просьба в кратчайшие сроки погасить задолженность.
Новости ООО «УК ДЭЗ «Брусчатый» в формате RSS