Список должников по состоянию на 20.11.2025г.

Список должников по состоянию на 20 ноября 2025 года, задолженность которых перед ООО «УК ДЭЗ «Брусчатый» превышает 2 месяца (без учета начислений за последний месяц). Задолженность указана без учета пени.

г. Красногорск, улица Народного Ополчения, дом 2Б:

№ квартиры Сумма долга, руб.
10 103 255,72
62 16 238,21
64 5 481,75
73 29 945,31
107 24 273,84
119 47 914,56
144 21 748,24
150 121 124,63
161 46 031,08
177 23 990,42
183 49 504,49
188 43 164,47
302 19 036,11
334 140 728,97
359 30 496,26
394 30 348,44
403 18 267,00
435 19 663,81
465 27 928,04
486 10 553,06
490 29 500,00
493 9 338,80
526 12 609,96
551 6 594,23
556 17 380,78
560 93 172,88
570 19 952,83
576 8 048,79
585 19 051,11
592 14 533,76
599 5 411,88

Сумма задолженности составляет 1 065 289,43 руб.

г. Красногорск, улица Народного Ополчения, дом 2Б, подземный гараж:

№ машиноместа Сумма долга, руб.
9 947,30
6 496,31
13м 4 585,49
27м 9 947,29
28м 6 496,30
131м 6 837,46
139м 6 144,76
179м 3 621,57

Сумма задолженности составляет 54 076,48 руб.

г. Красногорск, улица Народного Ополчения, дом 1:

№ квартиры Сумма долга, руб.
12 32 651,23
33 20 850,98
47 12 333,78
85 12 278,77
96 12 306,62
101 41 428,52
120 12 722,27
125 2 757,67
4нп 33 672,05

Сумма задолженности составляет 181 001,89 руб.

г. Красногорск, Центральный проезд, дом 3:

№ квартиры Сумма долга, руб.
20 14 848,34
48 10 955,62
65 30 123,41
118 19 913,58
156 25 781,97
170 3 574,13
172 17 436,08
41б 13 728,46

Сумма задолженности составляет 136 361,59 руб.

г. Красногорск, ул. Лесная, дом 10:

№ квартиры Сумма долга, руб.
2 132 678,45
3 16 369,33
59 20 983,66
69 47 861,42

Сумма задолженности составляет 217 892,86 руб.

г. Красногорск, Центральный проезд, дом 1, стр.1, подземный гараж:

№ машиноместа Сумма долга, руб.
10мм 6 534,21
23мм 42 209,30
25мм 10 090,04
26мм 69 330,43
33мм 10 090,04
36мм 6 534,23
44мм 19 471,16
51мм 30 120,00
57мм 9 848,86
74мм 9 467,59
79мм 6 429,34
80мм 6 429,34
104мм 7 438,44
106мм 9 467,59
111мм 6 534,25

Сумма задолженности составляет 249 994,82 руб.

По указанным квартирам будет произведено отключение горячей воды и ограничено поставка электроэнергии. Убедительная просьба в кратчайшие сроки погасить задолженность.