Список должников по состоянию на 21.05.2023г.
- Информация о материале
- Просмотров: 46
Список должников по состоянию на 24 марта 2023 года, задолженность которых перед ООО «УК ДЭЗ «Брусчатый» превышает 2 месяца (без учета начислений за последний месяц).
г. Красногорск, улица Народного Ополчения, дом 2Б:
№ квартиры | Сумма долга, руб. |
кв. 48 | 18 877,85 |
кв. 73 | 15 467,88 |
кв. 119 | 60 965,11 |
кв. 150 | 163 631,55 |
кв. 168 | 9 969,10 |
кв. 174 | 12 423,43 |
кв. 177 | 26 831,29 |
кв. 187 | 10 314,89 |
кв. 188 | 19 816,46 |
кв. 201 | 9 718,21 |
кв. 241 | 15 375,08 |
кв. 248 | 4 007,98 |
кв. 286 | 6 664,62 |
кв. 291 | 23 119,92 |
кв. 309 | 14 690,64 |
кв. 310 | 10 743,59 |
кв. 319 | 88 793,69 |
кв. 321 | 10 578,48 |
кв. 343 | 25 395,95 |
кв. 370 | 25 039,02 |
кв. 406 | 10 375,24 |
кв. 434 | 5 467,19 |
кв. 435 | 46 641,94 |
кв. 442 | 20 025,52 |
кв. 452 | 9 896,62 |
кв. 468 | 8 017,46 |
кв. 483 | 22 869,74 |
кв. 484 | 77 147,91 |
кв. 491 | 9 391,15 |
кв. 513 | 16 853,90 |
кв. 521 | 11 433,17 |
кв. 531 | 8 436,18 |
кв. 551 | 7 153,14 |
кв. 556 | 9 422,23 |
кв. 576 | 13 145,52 |
кв. 584 | 10 089,79 |
кв. 607 | 11 025,67 |
кв. 610 | 23 984,07 |
кв. 631 | 12 443,08 |
кв. 13нп | 56 080,02 |
кв. 17нп | 39 478,62 |
Сумма задолженности составляет 1 001 802,90 руб.
г. Красногорск, улица Народного Ополчения, дом 2Б, подземный гараж:
№ машиноместа | Сумма долга, руб. |
6м | 8 388,69 |
7м | 16 276,80 |
27м | 8 388,69 |
28м | 16 276,80 |
88м | 2 649,03 |
113м | 2 809,61 |
117м | 8 851,93 |
131м | 6 037,57 |
139м | 9 759,74 |
160м | 2 829,37 |
167м | 9 179,79 |
211м | 3 265,29 |
212м | 3 390,77 |
228м | 4 343,53 |
Сумма задолженности составляет 102 447,61 руб.
г. Красногорск, улица Народного Ополчения, дом 1:
№ квартиры | Сумма долга, руб. |
кв. 12 | 30 521,87 |
кв. 32 | 29 666,53 |
кв. 39 | 18 040,62 |
кв. 41 | 11 772,84 |
кв. 42 | 9 837,10 |
кв. 59 | 33 370,61 |
кв. 73 | 19 684,49 |
кв. 96 | 37 397,58 |
кв. 106 | 7 606,60 |
кв. 109 | 18 442,98 |
кв. 113 | 13 732,60 |
кв. 125 | 14 004,41 |
кв. 126 | 7 595,90 |
кв. 127 | 4 107,55 |
кв. 4нп | 14 557,86 |
Сумма задолженности составляет 270 339,54 руб.
г. Красногорск, Центральный проезд, дом 3:
№ квартиры | Сумма долга, руб. |
кв. 5 | 28 116,44 |
кв. 11 | 10 371,70 |
кв. 20 | 10 272,43 |
кв. 101 | 21 001,39 |
кв. 110 | 10 433,98 |
кв. 115 | 28 937,50 |
кв. 139 | 10 390,28 |
кв. 143 | 10 856,44 |
кв. 152 | 7 617,34 |
кв. 159 | 140 279,61 |
кв. 162 | 10 241,44 |
кв. 16а | 4 662,27 |
кв. 173 | 12 956,60 |
кв. 174 | 27 968,88 |
кв. 188 | 15 468,93 |
кв. 194 | 14 559,00 |
кв. 195 | 10 811,56 |
кв. 206 | 11 002,48 |
кв. 208 | 100 685,57 |
кв. 40а | 7 693,86 |
кв. 41а | 5 836,24 |
Сумма задолженности составляет 500 163,94 руб.
г. Красногорск, ул. Лесная, дом 10:
№ квартиры | Сумма долга, руб. |
кв. 7 | 36 823,60 |
кв. 45 | 15 541,55 |
кв. 59 | 24 745,60 |
кв. 64 | 6 749,38 |
кв. 65 | 12 011,21 |
кв. 69 | 29 511,56 |
кв. 79 | 12 550,75 |
кв. 93 | 12 853,76 |
кв. 101 | 13 822,18 |
кв. 102 | 20 402,88 |
кв. 103 | 39 706,61 |
кв. 108 | 15 218,53 |
кв. 111 | 79 152,13 |
кв. 120 | 33 890,32 |
кв. 130 | 19 956,93 |
кв. 112_А | 74 272,40 |
Сумма задолженности составляет 447 209,39 руб.
г. Красногорск, Центральный проезд, дом 1, стр.1, подземный гараж:
№ квартиры | Сумма долга, руб. |
7мм | 5 458,19 |
8мм | 5 348,90 |
9мм | 5 348,90 |
14мм | 10 307,47 |
15мм | 10 307,47 |
16мм | 10 307,47 |
17мм | 10 283,57 |
18мм | 10 606,54 |
21мм | 10 594,56 |
23мм | 10 594,56 |
24мм | 10 594,56 |
26мм | 10 594,56 |
36мм | 10 797,94 |
43мм | 10 307,47 |
44мм | 10 307,47 |
50мм | 10 594,56 |
54мм | 5 458,18 |
60мм | 10 797,94 |
62мм | 5 348,90 |
67мм | 8 176,86 |
68мм | 8 176,86 |
70мм | 5 355,33 |
71мм | 5 181,80 |
72мм | 5 194,65 |
76мм | 10 283,57 |
79мм | 8 176,86 |
80мм | 10 594,56 |
86мм | 10 594,56 |
87мм | 8 354,65 |
88мм | 5 355,33 |
94мм | 5 348,90 |
96мм | 10 797,92 |
111мм | 10 797,92 |
114мм | 8 354,65 |
115мм | 5 348,90 |
117мм | 5 458,16 |
Сумма задолженности составляет 305 510,69 руб.
По указанным квартирам будет произведено отключение горячей воды и ограничено поставка электроэнергии. Убедительная просьба в кратчайшие сроки погасить задолженность.