Список должников по состоянию на 23.09.2024г.
- Информация о материале
- Просмотров: 16
Список должников по состоянию на 23 сентября 2024 года, задолженность которых перед ООО «УК ДЭЗ «Брусчатый» превышает 2 месяца (без учета начислений за последний месяц). Задолженность указана без учета пени.
г. Красногорск, улица Народного Ополчения, дом 2Б:
№ квартиры | Сумма долга, руб. |
10 | 120 663,86 |
87 | 18 106,25 |
119 | 57 098,14 |
150 | 201 282,75 |
183 | 23 784,38 |
188 | 10 824,48 |
291 | 70 725,30 |
309 | 9 611,29 |
321 | 20 327,37 |
334 | 50 725,70 |
334 | 9 699,98 |
435 | 58 418,79 |
438 | 7 012,75 |
452 | 11 798,04 |
486 | 12 655,00 |
493 | 55 123,19 |
508 | 14 413,56 |
526 | 8 818,07 |
545 | 15 792,57 |
570 | 13 128,99 |
588 | 9 737,95 |
602 | 4 226,58 |
610 | 3 476,92 |
13нп | 16 137,76 |
Сумма задолженности составляет 823 589,67 руб.
г. Красногорск, улица Народного Ополчения, дом 2Б, подземный гараж:
№ машиноместа | Сумма долга, руб. |
6мм | 37 585,96 |
13мм | 5 892,33 |
27мм | 37 585,98 |
34мм | 5 891,26 |
108мм | 3 031,35 |
117мм | 11 275,86 |
Сумма задолженности составляет 101 262,74 руб.
г. Красногорск, улица Народного Ополчения, дом 1:
№ квартиры | Сумма долга, руб. |
101 | 14 595,17 |
Сумма задолженности составляет 14 595,17 руб.
г. Красногорск, Центральный проезд, дом 3:
№ квартиры | Сумма долга, руб. |
20 | 9 256,33 |
91 | 31 817,94 |
107 | 17 944,88 |
156 | 41 623,69 |
159 | 313 685,12 |
162 | 8 067,34 |
16а | 9 937,18 |
172 | 8 165,14 |
208 | 224 391,34 |
25а | 10 323,69 |
37б | 40 514,87 |
Сумма задолженности составляет 715 727,52 руб.
г. Красногорск, ул. Лесная, дом 10:
№ квартиры | Сумма долга, руб. |
3 | 20 215,70 |
69 | 21 417,57 |
93 | 72 368,96 |
108 | 13 686,53 |
111 | 187 854,26 |
120 | 19 506,53 |
130 | 35 289,46 |
Сумма задолженности составляет 370 339,01 руб.
г. Красногорск, Центральный проезд, дом 1, стр.1, подземный гараж:
№ машиноместа | Сумма долга, руб. |
14мм | 33 266,56 |
15мм | 33 265,34 |
16мм | 33 266,56 |
17мм | 33 171,05 |
23мм | 69 034,47 |
26мм | 37 546,40 |
44мм | 41 140,67 |
51мм | 10 342,16 |
57мм | 6 019,20 |
104мм | 5 811,55 |
111мм | 38 410,67 |
Сумма задолженности составляет 341 274,63 руб.
По указанным квартирам будет произведено отключение горячей воды и ограничено поставка электроэнергии. Убедительная просьба в кратчайшие сроки погасить задолженность.