Долги за вывоз мусора на 30 июля 2019 года
- Информация о материале
- Опубликовано: 31.07.2019, 15:49
- Просмотров: 750
Уважаемые жители!
ООО «УК ДЭЗ «Брусчатый» сообщает, что по информации от МосОблЕИРЦ общая задолженность жителей дома (Народного Ополчения, 2Б) за вывоз мусора по состоянию на 30 июля 2019 года составляет 566 236,26 рублей.
Просим срочно оплатить образовавшуюся задолженность.
В настоящее время в связи с более двухмесячной просрочкой платежей готовятся документы на должников в суд. Судебные расходы будут гораздо выше, чем имеющаяся задолженность.
Также, ответственный за вывоз мусора «Рузский Региональный оператор» может прекратить вывоз ежедневно образующегося мусора.
Просим не ждать возможных последствий и не откладывать оплату задолженности за вывоз мусора.
Должники по оплате за вывоз мусора
| № кв. | Долг | № кв. | Долг | № кв. | Долг | № кв. | Долг |
| 04 | 1266,52 | 165 | 1818,60 | 336 | 763,16 | 479 | 1529,92 |
| 166 | 1317,04 | 337 | 1526,32 | 480 | 1526,32 | ||
| 10 | 1270,12 | 167 | 1822,20 | 338 | 1822,20 | 481 | 1825,80 |
| 12 | 1327,88 | 174 | 635,06 | 339 | 266,52 | 482 | 631,46 |
| 14 | 1277,36 | 177 | 1270,12 | 340 | 638,68 | 483 | 1266,52 |
| 15 | 1273,72 | 178 | 1786,12 | 341 | 2616,04 | 484 | 2623,24 |
| 18 | 1822,20 | 179 | 1273,72 | 342 | 912,90 | 485 | 1822,20 |
| 19 | 2616,04 | 180 | 2089,24 | 344 | 918,32 | 486 | 1324,24 |
| 20 | 644,08 | 181 | 2110,88 | 346 | 1277,36 | 487 | 1825,80 |
| 22 | 1822,20 | 183 | 635,06 | 347 | 1526,32 | 488 | 1277,36 |
| 23 | 1320,64 | 185 | 660,32 | 348 | 1526,32 | 490 | 1526,32 |
| 24 | 1833,04 | 186 | 1280,96 | 350 | 1270,12 | 491 | 1526,32 |
| 25 | 640,48 | 187 | 1807,76 | 351 | 1280,96 | 493 | 1270,12 |
| 26 | 1277,36 | 188 | 1270,12 | 354 | 1320,64 | 494 | 1277,36 |
| 27 | 1526,32 | 189 | 2107,28 | 356 | 1270,12 | 496 | 1818,60 |
| 30 | 2616,04 | 192 | 1273,72 | 358 | 766,76 | 497 | 1280,96 |
| 31 | 1284,56 | 193 | 1270,12 | 359 | 1529,92 | 499 | 1277,36 |
| 33 | 1825,80 | 195 | 1273,72 | 360 | 1833,04 | 505 | 662,12 |
| 34 | 1313,44 | 196 | 1807,76 | 361 | 638,68 | 506 | 1273,72 |
| 40 | 1822,20 | 198 | 2092,84 | 362 | 644,08 | 508 | 1270,12 |
| 41 | 2623,24 | 199 | 1048,22 | 363 | 2608,84 | 512 | 1277,36 |
| 43 | 1273,72 | 200 | 1277,36 | 367 | 635,06 | 513 | 1277,36 |
| 46 | 916,52 | 201 | 1280,96 | 368 | 1277,36 | 515 | 1273,72 |
| 47 | 1277,36 | 202 | 1273,72 | 369 | 1526,32 | 516 | 1807,76 |
| 48 | 636,86 | 203 | 1317,04 | 370 | 1529,92 | 517 | 316,63 |
| 50 | 766,76 | 204 | 636,86 | 372 | 1284,56 | 519 | 2107,28 |
| 53 | 1280,96 | 209 | 1273,72 | 373 | 1284,56 | 520 | 1273,72 |
| 54 | 1273,72 | 213 | 1273,72 | 375 | 1818,60 | 522 | 1273,72 |
| 56 | 1327,88 | 214 | 1800,56 | 380 | 1526,32 | 526 | 1266,52 |
| 57 | 1825,80 | 215 | 1266,52 | 382 | 1833,04 | 528 | 2114,48 |
| 58 | 317,53 | 216 | 2103,64 | 384 | 1280,96 | 529 | 1277,36 |
| 59 | 1277,36 | 218 | 1277,36 | 385 | 2623,24 | 530 | 1270,12 |
| 61 | 1522,72 | 219 | 1277,36 | 386 | 1833,04 | 531 | 1273,72 |
| 62 | 1829,44 | 221 | 1324,24 | 389 | 1273,72 | 532 | 1324,24 |
| 63 | 2601,60 | 224 | 636,86 | 390 | 638,68 | 533 | 1280,96 |
| 64 | 1284,56 | 228 | 1280,96 | 391 | 1522,72 | 536 | 2114,48 |
| 68 | 1822,20 | 229 | 1277,36 | 392 | 1529,92 | 539 | 1270,12 |
| 69 | 1273,72 | 230 | 1331,48 | 393 | 1825,80 | 541 | 1324,24 |
| 70 | 1277,36 | 231 | 1266,52 | 394 | 1280,96 | 542 | 1273,72 |
| 71 | 1529,92 | 233 | 638,36 | 395 | 1288,16 | 544 | 636,86 |
| 72 | 1529,92 | 234 | 2092,84 | 397 | 1829,44 | 545 | 1053,64 |
| 73 | 1822,20 | 236 | 638,68 | 398 | 1335,08 | 546 | 1055,44 |
| 75 | 1280,96 | 239 | 1327,88 | 400 | 1266,52 | 547 | 1273,72 |
| 77 | 456,45 | 240 | 1273,72 | 401 | 1270,12 | 548 | 636,86 |
| 78 | 1320,64 | 241 | 902,08 | 402 | 775,92 | 551 | 1273,72 |
| 82 | 1529,92 | 242 | 1277,36 | 403 | 1533,52 | 554 | 1048,22 |
| 83 | 1522,72 | 243 | 2085,60 | 405 | 1270,12 | 557 | 1273,72 |
| 84 | 1811,40 | 244 | 2096,44 | 406 | 645,90 | 558 | 1273,72 |
| 86 | 1284,56 | 247 | 623,72 | 407 | 2630,48 | 559 | 1327,88 |
| 87 | 1273,72 | 248 | 1327,88 | 408 | 911,10 | 560 | 633,26 |
| 88 | 451,10 | 249 | 1270,12 | 409 | 656,72 | 561 | 898,48 |
| 89 | 1327,88 | 251 | 1270,12 | 410 | 911,10 | 564 | 2107,28 |
| 90 | 1833,04 | 253 | 1050,02 | 412 | 1277,36 | 565 | 1270,12 |
| 91 | 1273,72 | 255 | 1277,36 | 413 | 763,16 | 567 | 1280,96 |
| 93 | 1529,92 | 256 | 638,68 | 414 | 1526,32 | 568 | 1324,24 |
| 94 | 1526,32 | 257 | 1320,64 | 415 | 1818,60 | 569 | 1273,72 |
| 96 | 2605,20 | 258 | 1270,12 | 416 | 1277,36 | 571 | 1266,52 |
| 97 | 1288,16 | 259 | 898,48 | 417 | 1288,16 | 572 | 2110,88 |
| 99 | 912,90 | 260 | 1277,36 | 418 | 2623,24 | 573 | 2110,88 |
| 100 | 1320,64 | 263 | 1277,36 | 419 | 911,10 | 574 | 635,06 |
| 101 | 1825,80 | 265 | 1273,72 | 420 | 1327,88 | 576 | 1273,72 |
| 102 | 1273,72 | 266 | 1324,24 | 421 | 1833,04 | 578 | 1273,72 |
| 104 | 1529,92 | 267 | 1266,52 | 424 | 1533,52 | 579 | 1800,56 |
| 272 | 638,68 | 425 | 1529,92 | 580 | 1280,96 | ||
| 107 | 653,03 | 273 | 318,43 | 427 | 1270,12 | 583 | 1273,72 |
| 108 | 1280,96 | 274 | 633,26 | 428 | 1270,12 | 584 | 1273,72 |
| 111 | 1320,64 | 278 | 1259,32 | 430 | 1753,64 | 585 | 1273,72 |
| 112 | 1822,20 | 279 | 2089,24 | 431 | 1327,88 | 587 | 642,28 |
| 113 | 1273,72 | 280 | 2092,84 | 433 | 1273,72 | 588 | 1811,40 |
| 114 | 1273,72 | 285 | 1266,52 | 434 | 1280,96 | 589 | 1280,96 |
| 115 | 1504,68 | 286 | 1800,56 | 435 | 1529,92 | 590 | 2092,84 |
| 116 | 1529,92 | 287 | 1270,12 | 436 | 1529,92 | 594 | 636,86 |
| 118 | 654,01 | 288 | 2100,04 | 437 | 1815,00 | 595 | 1324,24 |
| 119 | 1284,56 | 291 | 1280,96 | 438 | 636,86 | 598 | 317,53 |
| 120 | 1277,36 | 292 | 1266,52 | 439 | 1273,72 | 599 | 2103,64 |
| 121 | 1822,20 | 293 | 1317,04 | 440 | 2637,68 | 600 | 2110,88 |
| 122 | 1313,44 | 294 | 1266,52 | 441 | 1840,24 | 601 | 636,86 |
| 123 | 1807,76 | 297 | 2089,24 | 442 | 1331,48 | 602 | 1259,32 |
| 128 | 903,88 | 301 | 1277,36 | 443 | 1843,84 | 604 | 1335,08 |
| 132 | 1512,90 | 302 | 1324,24 | 444 | 1273,72 | 605 | 1266,52 |
| 133 | 1324,24 | 304 | 902,08 | 445 | 1273,72 | 606 | 1807,76 |
| 134 | 1825,80 | 305 | 1270,12 | 447 | 1537,16 | 607 | 1270,12 |
| 135 | 1266,52 | 307 | 2103,64 | 449 | 1277,36 | 608 | 2100,04 |
| 136 | 1270,12 | 308 | 1277,36 | 450 | 1277,36 | 609 | 2110,88 |
| 137 | 764,96 | 309 | 1280,96 | 451 | 1313,44 | 610 | 1273,72 |
| 138 | 1522,72 | 310 | 1273,72 | 452 | 1829,44 | 612 | 1277,36 |
| 140 | 1302,60 | 311 | 1324,24 | 453 | 662,12 | 614 | 1273,72 |
| 141 | 633,26 | 312 | 1270,12 | 454 | 1833,04 | 617 | 2103,64 |
| 142 | 1273,72 | 314 | 1262,92 | 456 | 1262,92 | 618 | 2107,28 |
| 143 | 1822,20 | 318 | 635,06 | 457 | 1526,32 | 620 | 1273,72 |
| 144 | 1317,04 | 319 | 1273,72 | 458 | 764,96 | 621 | 1277,36 |
| 145 | 1825,80 | 320 | 1320,64 | 461 | 1277,36 | 622 | 1324,24 |
| 147 | 1270,12 | 323 | 640,48 | 462 | 2630,48 | 623 | 1270,12 |
| 148 | 1529,92 | 324 | 642,28 | 463 | 911,10 | 625 | 1270,12 |
| 149 | 1529,92 | 325 | 1533,52 | 464 | 1324,24 | 627 | 2110,88 |
| 150 | 1822,20 | 326 | 1540,76 | 466 | 1277,36 | 629 | 1273,72 |
| 153 | 1277,36 | 327 | 911,10 | 467 | 638,68 | 630 | 1280,96 |
| 155 | 1317,04 | 328 | 642,28 | 468 | 1526,32 | 631 | 1324,24 |
| 158 | 1277,36 | 329 | 640,48 | 470 | 1829,44 | 632 | 638,68 |
| 159 | 1526,32 | 332 | 1327,88 | 471 | 1273,72 | 633 | 1800,56 |
| 160 | 1529,92 | 333 | 1825,80 | 472 | 1280,96 | 636 | 2103,64 |
| 162 | 2626,88 | 334 | 1280,96 | 473 | 2626,88 | 637 | 1273,72 |
| 163 | 638,68 | 335 | 1280,96 | 478 | 1273,72 | 638 | 1273,72 |
Новости ООО «УК ДЭЗ «Брусчатый» в формате RSS